- Page d'accueil /
- Electrónica /
- Comunicación móvil y accesorios /
- Móviles /
- Móviles y smartphones libres /
- Samsung Celular Galaxy A56 5G Gris 256GB
Samsung Celular Galaxy A56 5G Gris 256GB
88% des répondants recommanderaient ceci à un ami
Ubuy s'engage à protéger votre sécurité et votre confidentialité. Notre système avancé de sécurité des paiements garantit la confidentialité en chiffrant vos informations lors de la transmission grâce aux protocoles AES (Advanced Encryption Standards) et SSL (Secure Socket Layer). Vos coordonnées de paiement sont 100 % sécurisées car nous ne partageons pas vos informations de paiement avec des vendeurs tiers.
Livraison
rapide
Retour
gratuit*
Emballage sécurisé
Produits 100 % originaux
Conformité PCI DSS
Certifié ISO 27001
Détails du produit
| Pilas | 1 C necesaria(s), incluida(s) |
| Dimensiones del producto | 15.24 x 10.16 x 5.08 cm; 198 g |
| Fabricante | Samsung |
| Nu00famero de modelo del producto | SM-A566EZAFLTM |
| Actualizaciones de software garantizadas hasta | desconocido |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Memoria RAM Instalada | 8 GB |
| Modelo CPU | Snapdragon S4 |
| Velocidad CPU | 2,9 GHz |
| Capacidad Almacenamiento Memoria | 256 GB |
| Color | Gris |
| Recuento de ranuras para tarjeta SIM | Dual SIM |
| Entradas analu00f3gicas rgb | USB tipo C |
| Factor de forma | Barra |
| Funciu00f3n de seguridad biomu00e9trica | Reconocimiento de huella digital |
| Tipo de interfaz 1 - Tipo de interfaz 5 | Pantalla Tu00e1ctil |
| Tamau00f1o de la tarjeta SIM | Nano |
| Nivel de resistencia al agua | A prueba de agua |
| Conector de audio (jack) | Ausente |
| Caracteru00edsticas del producto | Dual SIM |
| Tamau00f1o mu00e1ximo compatible con la memoria flash | 256 GB |
| Resoluciu00f3n del sensor fotogru00e1fico frontal | 12 MP |
| Resoluciu00f3n del sensor fotogru00e1fico de la cu00e1mara trasera | 50 MP |
| Nu00famero de cu00e1maras traseras | 3 |
| Cantidad de cu00e1maras frontales | 1 |
| Capacidad Bateru00eda | 5000 Miliamperios hora (mAh) |
| Tiempo de carga de la pila o bateru00eda | 68 Minutos |
| Capacidad de la bateru00eda/pila | 5000 |
| Duraciu00f3n media de la bateru00eda/pila | 12 Horas |
| Tiempo Conversaciu00f3n Telu00e9fono | 34 Horas |
| Duraciu00f3n de la bateru00eda en uso | 34 Horas |
| GPS y funcionalidad de geoetiquetado | Falso |
| Sistema de navegaciu00f3n por satu00e9lite compatible | GPS |
| Unidad de medida del tamau00f1o de la pantalla | 6,7 Pulgadas |
| Resoluciu00f3n | 1080 x 2400 |
| Frecuencia de refresco | 120 |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Resoluciu00f3n mu00e1xima de la pantalla | 1080x2400 |
| Densidad de pu00edxeles de la pantalla | 385 Pu00edxeles por pulgada (PPP) |
| Proveedor Red Inalu00e1mbrica | Desbloqueado |
| Tecnologu00eda Mu00f3vil | 5G |
| Tecnologu00eda de conexiu00f3n | 4G LTE, 5G |
| Tecnologu00eda inalu00e1mbrica | GSM, LTE, Wi-Fi |
| Marca | Samsung |
| Au00f1o Modelo | 2025 |
| Contenido de la caja | 1 Pin de eyecciu00f3n + 1 Guu00eda de inicio ru00e1pido + 1 Cable USB-C |
| Serie de modelos | Galaxy A56 |
| Usos Especu00edficos Para Producto | fotografu00eda mu00f3vil, juego |
| Total del paquete segu00fan la medida elegida para referenciar precio | 1.0 Conteo |
| Peso del producto | 198 Gramos |
| Dimensiones Artu00edculo | 15,2 x 10,2 x 5,1 centu00edmetros |
| Resoluciu00f3n de vu00eddeo efectiva | 2160 Pu00edxeles |
| Resoluciu00f3n de grabaciu00f3n de vu00eddeo | 4K |
| Velocidad de fotogramas | 30 FPS, 60 FPS |
| Tamau00f1o de memoria RAM instalada | 8 GB |
| Modelo de CPU | Snapdragon S4 |
| Velocidad de CPU | 2,9 GHz |
| Capacidad de almacenamiento de memoria | 256 GB |
| Tamau00f1o de pantalla | 6,7 Pulgadas |
| Frecuencia de actualizaciu00f3n | 120 |
| Nombre del modelo | A56 5G |
| Country of Origin | This item will be imported from EU |
| Date First Available | June 28, 2025 |
| What is in the box | Samsung Celular Galaxy A56... For more details, please check description/product details |
DESCRIPTION DU PRODUIT
Samsung Celular Galaxy A56 5G Gris 256GB
Informations importantes
- Limitations : Pour les produits expédiés à l'international, veuillez noter que toute garantie du fabricant peut ne pas être valide ; les options de service du fabricant peuvent ne pas être disponibles ; les manuels, instructions et avertissements de sécurité des produits peuvent ne pas être dans les langues du pays de destination ; les produits (et les matériaux qui les accompagnent) peuvent ne pas être conçus conformément aux normes, spécifications et exigences d'étiquetage du pays de destination ; et les produits peuvent ne pas être conformes à la tension et aux autres normes électriques du pays de destination (nécessitant l'utilisation d'un adaptateur ou d'un convertisseur le cas échéant). Il incombe au destinataire de s'assurer que le produit peut être importé légalement dans le pays de destination. En cas de commande auprès d'Ubuy ou de ses filiales, le destinataire est l'importateur officiel et doit se conformer à toutes les lois et réglementations du pays de destination.
- Tous les produits listés sur Ubuy ne sont pas à vendre, Ubuy étant un moteur de recherche mondial. Les produits sont soumis aux réglementations en matière d'exportation et de commerce.
Actuellement indisponible.
We don't know when or if this item will be back in stock.
This item is not restrict in my country.(Please click on above link if this item is not restrict in your country, So our team will review and allow.)
Conforme PCI DSS et certifié ISO 27001:2022, avec des paiements chiffrés et une protection complète de l'acheteur pour chaque commande.
Assurance Ubuy
Profitez d'une expérience d'achat sereine avec des produits 100 % originaux, une sécurité de paiement conforme PCI DSS, une protection des données certifiée ISO 27001, la livraison transfrontalière la plus rapide, les retours gratuits* et un emballage sécurisé pour chaque commande.